Bij afname van een kuur krijg je acht behandelingen voor de prijs van zes.
Met een LHE heb je 8-12 behandelingen nodig. Mocht je na een kuur nog nabehandelingen nodig hebben, dan heb je recht op 50% korting.
Behandeling | Prijs per behandeling | Kuurprijs permanent ontharen | Prijs per behandeling na kuur |
---|---|---|---|
Gezicht permanent ontharen | |||
Wenkbrauwen (tussenstuk) | 20 | 120 | 10 |
Oorschelpen | 27.5 | 165 | 13.75 |
Kaaklijn (vrouw) | 50 | 300 | 25 |
Kaaklijn (man) | 62.5 | 375 | 31.25 |
Wangen | 50 | 300 | 25 |
Bovenlip | 30 | 180 | 15 |
Kin | 35 | 210 | 17.5 |
Hals | 55 | 330 | 27.5 |
Hele gezicht | 145 | 870 | 72.5 |
Lichaam permanent ontharen | |||
Nek | 50 | 300 | 25 |
Schouders | 95 | 570 | 45 |
Rug (vanaf schouders t/m taille) | 165 | 990 | 82.5 |
Tepels (vrouw) | 30 | 180 | 15 |
Borst (man) | 129 | 774 | 64.5 |
Oksels | 45 | 270 | 22.5 |
Bikinilijn | 55 | 330 | 27.5 |
Buik | 90 | 540 | 45 |
Schaamstreek | 100 | 600 | 50 |
Billen | 125 | 750 | 62.5 |
Ledematen permanent ontharen | |||
Bovenarmen | 100 | 600 | 50 |
Onderarmen | 110 | 66000 | 55 |
Onderbenen inclusief knie | 115 | 690 | 57.5 |
Bovenbenen | 140 | 840 | 90 |
Gehele benen | 200 | 1200 | 100 |
Rug van de hand & Vingers | 75 | 450 | 32.5 |
Voeten | 50 | 300 | 25 |
Tenen | 35 | 210 | 17.5 |
Bij een pauze van meer dan 3 maanden zal de all-in garantie komen te vervallen.
Veel zorgverzekeraars vergoeden bij een aanvullende verzekering geheel of gedeeltelijk de kosten van diverse behandelingen.
Informeer bij uw zorgverzekeraar naar uw polisvoorwaarden.
Bij niet tijdig afzeggen van een afspraak (minimaal 48 uur van tevoren)
zal er € 35,00 in rekening wordt gebracht.